Показатель | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка (нетто) от продаж продукции, млн рублей | 163 173 | 194 619 | 208 737 |
Среднесписочная численность, человек | 22 451 | 22 111 | 21 946 |
Валовые налоговые отчисления (фактически уплачено), млн рублей | 15 106 | 12 976* | 14 773** |
Коэффициент производственного травматизма, LTIFR | 0,13 | 0,02 | 0,02 |
Портфель зарубежных заказов по продукции и услугам начальной стадии ЯТЦ на 10 лет, млрд долларов США | 13,3 | 13,9 | 15,7 |
Расходы на охрану окружающей среды, млн рублей | 2 204 | 3 297,3*** | 2 263,4 |
* К расчету приняты следующие налоги и взносы по организациям, входящим в контур Отчета:
** К расчету приняты следующие налоги и взносы по российским организациям, входящим в контур Отчета:
*** Рост расходов на природоохранные мероприятия обусловлен, главным образом, тем, что хвостохранилище № 1 АО ЧМЗ (ранее хранилище находилось в федеральной собственности) было принято на баланс предприятия.
![]() |
|