| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 |
| Отгрузка машиностроительной продукции, количество АЭС | 11 | 6 | 9 |
| Доля в российской ЭМС-отрасли по объему выручки, % | 27,9 | 33,9 | 37,9 |
| Консолидированная выручка, млрд руб. | 68 | 71 | 75 |
| Среднесписочная численность персонала, чел. | 15 998,7 | 16 064,2 | 16 732,5 |
| LTIFR 6 | 0,21 | 0,11 | 0,14 |
| Объем уплаченных налогов, млрд руб. | 8,7 | 6,8 | 8,1 |
| Расходы на благотворительность, млн руб. | 3,7 | 27,8 | 76,3 |
| Затраты на охрану труда, млн руб. | 317,2 | 385,6 | 332,5 |
6 Показатель рассчитан без учета зарубежных предприятий Дивизиона.
|
|
|
|